الطعام والشبع
جدول بقيم الطعام والتشبع واستعادة الجوع
| الطعام | استعادة الجوع | التشبع | نسبة التشبع |
|---|---|---|---|
| ستيك | 8 | 12.8 | 1.6× |
| لحم خنزير | 8 | 12.8 | 1.6× |
| سلمون مطبوخ | 6 | 9.6 | 1.6× |
| قد مطبوخ | 5 | 6.0 | 1.2× |
| دجاج مطبوخ | 6 | 7.2 | 1.2× |
| بطاطا مطبوخه | 5 | 6.0 | 1.2× |
| خبز | 5 | 6.0 | 1.2× |
| جزر ذهبي | 6 | 14.4 | 2.4× |
| فطيرة القرع | 8 | 4.8 | 0.6× |
| تفاحة | 4 | 2.4 | 0.6× |
| حساء الفطر | 6 | 7.2 | 1.2× |
| فاكهة الكورس | 4 | 2.4 | 0.6× |
| عشب بحري مجفف | 1 | 0.6 | 0.6× |
| توت حلو | 2 | 0.4 | 0.2× |
| زجاجة عسل | 6 | 1.2 | 0.2× |
| كعكة | 14 | 2.8 | 0.2× |
كلما زادت نسبة التشبع، كلما طالت مدة شعورك بالشبع.
